ОктанДельфинОлимпВодолейТонусЖемчужинаПрокатПроведение мероприятий Содействие в проведении мероприятийПрочее
Бассейн
Наименование услуг | Разовое посещение, руб./час | Абонемент «Бодрость», от 4 часов в месяц, руб./час | Абонемент «Актив» от 18 часов за 3 месяца, руб./час |
Групповое плавание: | |||
Плавание с тренером | 140 | 120 | 110 |
Плавание с инструктором: | |||
Дети (дневной сеанс до 18.00) | 120 | 100 | 90 |
Дети (после 18.00) | 135 | 110 | 100 |
Взрослые (дневное сеанс до 18.00) | 200 | 130 | 120 |
Взрослые (после 22.00) | 225 | 145 | 135 |
Семейный | 140 | 90 | — |
Вместе выгоднее | 155 | 100 | — |
Аквааэробика по расписанию: | |||
Утренний сеанс(до 12.00) | 100 | — | — |
Дневной и вечерний (после 12.00) | 220 | 170 | — |
Тренажерный зал
Наименование услуг | Разовое посещение, руб./час | Абонемент «Бодрость», от 4 часов в месяц, руб./час | Абонемент «Актив» от 18 часов за 3 месяца, руб./час |
Атлетическая гимнастика по расписанию: | |||
Персональный тариф | 150 | 100 | 90 |
Вместе выгоднее | 100 | 70 | — |
Индивидуальные занятия
Наименование услуг | Разовое посещение, руб./час | Абонемент «Бодрость», от 4 часов в месяц, руб./час | Абонемент «Актив» от 18 часов за 3 месяца, руб./час |
Плавание | 450 | — | — |
Атлетическая гимнастика | 450 | — | — |
Общая физическая подготовка
Наименование услуг | Разовое посещение, руб./час | Абонемент «Бодрость», от 4 часов в месяц, руб./час | Абонемент «Актив» от 18 часов за 3 месяца, руб./час |
Общая физическая подготовка по расписанию: | |||
Дети | 110 | 100 | 90 |
Взрослые | 120 | 110 | 100 |
Фитнес
Наименование услуг | Разовое посещение, руб./час | Абонемент «Бодрость», от 4 часов в месяц, руб./час | Абонемент «Актив» от 18 часов за 3 месяца, руб./час |
Фитнес по расписанию: | |||
Дети | 150 | 100 | 90 |
Взрослые | 170 | 110 | 100 |
Безлимитные посещения
Наименование услуг | Абонемент «Безлимитное посещение» дневной сеанс до 18.00, руб. | Абонемент «Безлимитное посещение» дневной сеанс до 22.00, руб. | Абонемент «Безлимитное посещение 360 дней», руб. | Абонемент «Безлимитное лето» действует с 01.06 до 01.09, руб. | Абонемент «Безлимитное лето» действует с 01.06 до 01.09, руб. | Абонемент «Микс» действует с 01.05 до 30.09, руб. |
1 месяц | 1 месяц | 12 месяцев | 1 месяц | 3 месяца | 5 месяцев | |
Свободное самостоятельное плавание | 1200 | 1 490 | 12 000 | 1 000 | 2 100 | 4 500 |
Свободное самостоятельное занятие атлетической гимнастикой | 1 000 | 1 190 | 9 000 | 700 | 1 500 | — |
Свободное самостоятельное плавание + занятие атлетической гимнастикой | 1 500 | 1 790 | 15 000 | — | — | — |
Бассейн
Наименование услуг | Разовое посещение, руб./час | Абонемент «Бодрость», от 4 часов в месяц, руб./час | Абонемент «Актив» от 18 часов за 3 месяца, руб./час |
Групповое плавание: | |||
Плавание с тренером | 140 | 120 | 110 |
Плавание с инструктором: | |||
Дети (дневной сеанс до 18.00) | 120 | 100 | 90 |
Дети (после 18.00) | 135 | 110 | 100 |
Взрослые (дневное сеанс до 18.00) | 200 | 130 | 120 |
Взрослые (после 22.00) | 225 | 145 | 135 |
Семейный | 140 | 90 | — |
Вместе выгоднее | 155 | 100 | — |
Тренажерный зал
Наименование услуг | Разовое посещение, руб./час | Абонемент «Бодрость», от 4 часов в месяц, руб./час | Абонемент «Актив» от 18 часов за 3 месяца, руб./час |
Атлетическая гимнастика по расписанию: | |||
Персональный тариф | 150 | 100 | 90 |
Вместе выгоднее | 100 | 70 | — |
Индивидуальные занятия
Наименование услуг | Разовое посещение, руб./час | Абонемент «Бодрость», от 4 часов в месяц, руб./час | Абонемент «Актив» от 18 часов за 3 месяца, руб./час |
Плавание | 450 | — | — |
Атлетическая гимнастика | 450 | — | — |
Общая физическая подготовка
Наименование услуг | Разовое посещение, руб./час | Абонемент «Бодрость», от 4 часов в месяц, руб./час | Абонемент «Актив» от 18 часов за 3 месяца, руб./час |
Общая физическая подготовка по расписанию: | |||
Дети | 110 | 100 | 90 |
Взрослые | 120 | 110 | 100 |
Фитнес
Наименование услуг | Разовое посещение, руб./час | Абонемент «Бодрость», от 4 часов в месяц, руб./час | Абонемент «Актив» от 18 часов за 3 месяца, руб./час |
Фитнес по расписанию: | |||
Дети | 150 | 100 | 90 |
Взрослые | 170 | 110 | 100 |
Безлимитные посещения
Наименование услуг | Абонемент «Безлимитное посещение» дневной сеанс до 18.00, руб. | Абонемент «Безлимитное посещение» дневной сеанс до 22.00, руб. | Абонемент «Безлимитное посещение 360 дней», руб. | Абонемент «Безлимитное лето» действует с 01.06 до 01.09, руб. | Абонемент «Безлимитное лето» действует с 01.06 до 01.09, руб. | Абонемент «Микс» действует с 01.05 до 30.09, руб. |
1 месяц | 1 месяц | 12 месяцев | 1 месяц | 3 месяца | 5 месяцев | |
Свободное самостоятельное плавание | 1200 | 1490 | 12000 | 1000 | 2100 | 4500 |
Свободное самостоятельное занятие атлетической гимнастикой | 1000 | 1190 | 9000 | 700 | 1500 | — |
Свободное самостоятельное плавание + занятие атлетической гимнастикой | 1500 | 1790 | 15000 | — | — | — |
Бассейн
Наименование услуг | Разовое посещение, руб./час | Абонемент «Бодрость», от 4 часов в месяц, руб./час | Абонемент «Актив» от 18 часов за 3 месяца, руб./час |
Групповое плавание: | |||
Плавание с тренером | 140 | 120 | 110 |
Плавание с инструктором: | |||
Дети (дневной сеанс до 18.00) | 120 | 100 | 90 |
Дети (после 18.00) | 135 | 110 | 100 |
Взрослые (дневное сеанс до 18.00) | 200 | 130 | 120 |
Взрослые (после 22.00) | 225 | 145 | 135 |
Семейный | 140 | 90 | — |
Вместе выгоднее | 155 | 100 | — |
Аквааэробика по расписанию: | |||
Утренний сеанс(до 12.00) | 100 | — | — |
Дневной и вечерний (после 12.00) | 220 | 170 | — |
Тренажерный зал
Наименование услуг | Разовое посещение, руб./час | Абонемент «Бодрость», от 4 часов в месяц, руб./час | Абонемент «Актив» от 18 часов за 3 месяца, руб./час |
Атлетическая гимнастика по расписанию: | |||
Персональный тариф | 150 | 100 | 90 |
Вместе выгоднее | 100 | 70 | — |
Индивидуальные занятия
Наименование услуг | Разовое посещение, руб./час | Абонемент «Бодрость», от 4 часов в месяц, руб./час | Абонемент «Актив» от 18 часов за 3 месяца, руб./час |
Плавание | 450 | — | — |
Атлетическая гимнастика | 450 | — | — |
Общая физическая подготовка
Наименование услуг | Разовое посещение, руб./час | Абонемент «Бодрость», от 4 часов в месяц, руб./час | Абонемент «Актив» от 18 часов за 3 месяца, руб./час |
Общая физическая подготовка по расписанию: | |||
Дети | 110 | 100 | 90 |
Взрослые | 120 | 110 | 100 |
Фитнес
Наименование услуг | Разовое посещение, руб./час | Абонемент «Бодрость», от 4 часов в месяц, руб./час | Абонемент «Актив» от 18 часов за 3 месяца, руб./час |
Фитнес по расписанию: | |||
Дети | 150 | 100 | 90 |
Взрослые | 170 | 110 | 100 |
Безлимитные посещения
Наименование услуг | Абонемент «Безлимитное посещение» дневной сеанс до 18.00, руб. | Абонемент «Безлимитное посещение» дневной сеанс до 22.00, руб. | Абонемент «Безлимитное посещение 360 дней», руб. | Абонемент «Безлимитное лето» действует с 01.06 до 01.09, руб. | Абонемент «Безлимитное лето» действует с 01.06 до 01.09, руб. | Абонемент «Микс» действует с 01.05 до 30.09, руб. |
1 месяц | 1 месяц | 12 месяцев | 1 месяц | 3 месяца | 5 месяцев | |
Свободное самостоятельное плавание | 1200 | 1490 | 12000 | 1000 | 2100 | 4500 |
Свободное самостоятельное занятие атлетической гимнастикой | 1000 | 1190 | 9000 | 700 | 1500 | — |
Свободное самостоятельное плавание + занятие атлетической гимнастикой | 1500 | 1790 | 15000 | — | — | — |
Бассейн
Наименование услуг | Разовое посещение, руб./час | Абонемент «Бодрость», от 4 часов в месяц, руб./час | Абонемент «Актив» от 18 часов за 3 месяца, руб./час |
Групповое плавание: | |||
Плавание с тренером | 115 | 90 | 80 |
Плавание с инструктором: | |||
Дети, пенсионеры | 115 | 85 | 75 |
Взрослые | 170 | 110 | 85 |
Семейный | 85 | 60 | — |
Вместе выгоднее | 95 | 70 | — |
Аквааэробика по расписанию: | |||
Утренний сеанс(до 12.00) | 100 | — | — |
Дневной и вечерний (после 12.00) | 200 | 150 | 140 |
Тренажерный зал
Наименование услуг | Разовое посещение, руб./час | Абонемент «Бодрость», от 4 часов в месяц, руб./час | Абонемент «Актив» от 18 часов за 3 месяца, руб./час |
Атлетическая гимнастика по расписанию: | |||
Персональный тариф | 150 | 85 | 80 |
Вместе выгоднее | 100 | 70 | — |
Индивидуальные занятия
Наименование услуг | Разовое посещение, руб./час | Абонемент «Бодрость», от 4 часов в месяц, руб./час | Абонемент «Актив» от 18 часов за 3 месяца, руб./час |
Плавание | 450 | — | — |
Атлетическая гимнастика | 450 | — | — |
Общая физическая подготовка
Наименование услуг | Разовое посещение, руб./час | Абонемент «Бодрость», от 4 часов в месяц, руб./час | Абонемент «Актив» от 18 часов за 3 месяца, руб./час |
Общая физическая подготовка по расписанию: | |||
Дети | 90 | 70 | 65 |
Взрослые | 110 | 95 | 75 |
Фитнес
Наименование услуг | Разовое посещение, руб./час | Абонемент «Бодрость», от 4 часов в месяц, руб./час | Абонемент «Актив» от 18 часов за 3 месяца, руб./час |
Фитнес по расписанию: | 150 | 100 | 90 |
Безлимитные посещения
Наименование услуг | Абонемент «Безлимитное посещение» дневной сеанс до 18.00, руб. | Абонемент «Безлимитное посещение» дневной сеанс до 22.00, руб. | Абонемент «Безлимитное лето» действует с 01.06 до 01.09, руб. | Абонемент «Микс» действует с 01.05 до 30.09, руб. |
1 месяц | 1 месяц | 1 месяц | 5 месяцев | |
Свободное самостоятельное плавание | 1100 | 1200 | — | — |
Свободное самостоятельное занятие атлетической гимнастикой | 800 | 1000 | — | — |
Свободное самостоятельное плавание + занятие атлетической гимнастикой | — | 1500 | 1000 | 3100 |
Бассейн
Наименование услуг | Разовое посещение, руб./час | Абонемент «Бодрость», от 4 часов в месяц, руб./час | Абонемент «Актив» от 18 часов за 3 месяца, руб./час |
Групповое плавание: | |||
Плавание с тренером | 105 | 85 | 75 |
Плавание с инструктором: | |||
Дети, пенсионеры | 100 | 80 | 70 |
Взрослые | 160 | 100 | 80 |
Горячие часы (12.00-15.00, 21.00-22.00) | 90 | 70 | 65 |
Семейный | 75 | 55 | — |
Вместе выгоднее | 85 | 65 | — |
Аквааэробика по расписанию: | |||
Утренний сеанс(до 12.00) | 100 | — | — |
Дневной и вечерний (после 12.00) | 200 | 150 | 140 |
Тренажерный зал
Наименование услуг | Разовое посещение, руб./час | Абонемент «Бодрость», от 4 часов в месяц, руб./час | Абонемент «Актив» от 18 часов за 3 месяца, руб./час |
Атлетическая гимнастика по расписанию: | |||
Персональный тариф | 150 | 85 | 80 |
Вместе выгоднее | 100 | 70 | — |
Индивидуальные занятия
Наименование услуг | Разовое посещение, руб./час | Абонемент «Бодрость», от 4 часов в месяц, руб./час | Абонемент «Актив» от 18 часов за 3 месяца, руб./час |
Плавание | 450 | — | — |
Атлетическая гимнастика | 450 | — | — |
Общая физическая подготовка
Наименование услуг | Разовое посещение, руб./час | Абонемент «Бодрость», от 4 часов в месяц, руб./час | Абонемент «Актив» от 18 часов за 3 месяца, руб./час |
Общая физическая подготовка по расписанию: | |||
Дети | 90 | 70 | 65 |
Взрослые | 110 | 95 | 75 |
Фитнес
Наименование услуг | Разовое посещение, руб./час | Абонемент «Бодрость», от 4 часов в месяц, руб./час | Абонемент «Актив» от 18 часов за 3 месяца, руб./час |
Фитнес по расписанию: | 150 | 100 | 90 |
Безлимитные посещения
Наименование услуг | Абонемент «Безлимитное посещение» дневной сеанс до 18.00, руб. | Абонемент «Безлимитное посещение» дневной сеанс до 22.00, руб. | Абонемент «Безлимитное лето» действует с 01.06 до 01.09, руб. | Абонемент «Микс» действует с 01.05 до 30.09, руб. |
1 месяц | 1 месяц | 1 месяц | 5 месяцев | |
Свободное самостоятельное плавание | 1000 | 1150 | — | — |
Свободное самостоятельное занятие атлетической гимнастикой | 1000 | 1150 | — | — |
Свободное самостоятельное плавание + занятие атлетической гимнастикой | — | 1250 | 800 | 2800 |
Бассейн
Наименование услуг | Разовое посещение, руб./час | Абонемент «Бодрость», от 4 часов в месяц, руб./час | Абонемент «Актив» от 18 часов за 3 месяца, руб./час |
Групповое плавание: | |||
Плавание с тренером | 105 | 85 | 75 |
Плавание с инструктором: | |||
Дети, пенсионеры | 100 | 80 | 70 |
Взрослые | 160 | 100 | 80 |
Горячие часы (12.00-15.00, 21.00-22.00) | 90 | 70 | 65 |
Семейный | 75 | 55 | — |
Вместе выгоднее | 85 | 65 | — |
Аквааэробика по расписанию: | |||
Утренний сеанс(до 12.00) | 100 | — | — |
Дневной и вечерний (после 12.00) | 200 | 150 | 140 |
Тренажерный зал
Наименование услуг | Разовое посещение, руб./час | Абонемент «Бодрость», от 4 часов в месяц, руб./час | Абонемент «Актив» от 18 часов за 3 месяца, руб./час |
Атлетическая гимнастика по расписанию: | |||
Персональный тариф | 150 | 85 | 80 |
Вместе выгоднее | 100 | 70 | — |
Индивидуальные занятия
Наименование услуг | Разовое посещение, руб./час | Абонемент «Бодрость», от 4 часов в месяц, руб./час | Абонемент «Актив» от 18 часов за 3 месяца, руб./час |
Плавание | 450 | — | — |
Атлетическая гимнастика | 450 | — | — |
Общая физическая подготовка
Наименование услуг | Разовое посещение, руб./час | Абонемент «Бодрость», от 4 часов в месяц, руб./час | Абонемент «Актив» от 18 часов за 3 месяца, руб./час |
Общая физическая подготовка по расписанию: | |||
Дети | 90 | 70 | 65 |
Взрослые | 110 | 95 | 75 |
Фитнес
Наименование услуг | Разовое посещение, руб./час | Абонемент «Бодрость», от 4 часов в месяц, руб./час | Абонемент «Актив» от 18 часов за 3 месяца, руб./час |
Фитнес по расписанию: | 150 | 100 | 90 |
Безлимитные посещения
Наименование услуг | Абонемент «Безлимитное посещение» дневной сеанс до 18.00, руб. | Абонемент «Безлимитное посещение» дневной сеанс до 22.00, руб. | Абонемент «Безлимитное лето» действует с 01.06 до 01.09, руб. | Абонемент «Микс» действует с 01.05 до 30.09, руб. |
1 месяц | 1 месяц | 1 месяц | 5 месяцев | |
Свободное самостоятельное плавание | 1000 | 1150 | — | — |
Свободное самостоятельное занятие атлетической гимнастикой | 1000 | 1150 | — | — |
Свободное самостоятельное плавание + занятие атлетической гимнастикой | — | 1250 | 800 | 2800 |
Прокат
Наименование услуг | Единица измерения | Стоимость, руб. |
Инвентарь для игры в мини-гольф — 1 комплект | 1 час | 500 |
Инвентарь для игры в настольный теннис — 1 комплект | 1 час | 300 |
Табло для дартса | 1 час | 250 |
Обруч | 1 час | 40 |
Скакалка | 1 час | 40 |
Кольцеброс | 1 час | 40 |
Пирамидка | 1 час | 40 |
Кегельбан | 1 час | 40 |
Ходули | 1 час | 300 |
Мини-подставки | 1 час | 150 |
Мяч гимнастический | 1 час | 100 |
Аттракцион «Баскетбольный мяч» + фитбол | 1 час | 2000 |
Аттракцион «Точный гол» + футбольный мяч | 1 час | 2000 |
Аттракцион «Китайская головоломка» | 1 час | 1500 |
Аттракцион «Кеды» | 1 час | 1000 |
Аттракцион «Командные лыжи» | 1 час | 1500 |
Аттракцион «Гигантские штаны — Трио» | 1 час | 1300 |
Аттракцион «Веселые белки» | 1 час | 2500 |
Аттракцион «Памперс» + шлем | 1 час | 1500 |
Мягкий модуль «Футбольный мяч» | 1 час | 500 |
Аттракцион «Бревно» | 1 час | 1000 |
Аттракцион «Водная дорожка» | 1 час | 500 |
Аттракцион «Бампербол» | 1 час | 1500 |
Полоса препятствий | 1 час | 1500 |
Аттракцион «Следопыт» | 1 час | 1000 |
Пуфик «Божья коровка» | 1 час | 1000 |
Канат | 1 час | 500 |
Перекидное табло | 1 час | 200 |
Волейбольный мяч | 1 час | 150 |
Стол для армрестлинга | 1 час | 500 |
Стойка для стритбола | 1 час | 500 |
Гиря | 1 час | 150 |
Мягкий модуль «Кукла Миньон» | 1 час | 1500 |
Полотенце | 1 шт. | 55 |
Проведение мероприятий
Наименование услуг | Единица измерения | Стоимость, руб. |
Елка на воде в ФОК «Октан», ФСК «Олимп»(большая чаша), ПБ «Дельфин» | чел. | 640 |
Елка на воде в ФК «Тонус», ФСК «Олимп»(малая чаша) | чел. | 435 |
Квест «Витамин бодрости» в ФОК «Октан», ФСК «Олимп»(спортивная площадка+ бассейн) | чел. | 550 |
Квест на воде в ФОК «Октан», ФСК «Олимп» | чел. | 450 |
Квест на воде в ФК «Тонус», ФОЦ «Жемчужина», ФОК «Водолей» | чел. | 150 |
Квест на спортивной площадке в ФОК «Октан», ФСК «Олимп» | чел. | 450 |
Квест на спортивной площадке в ФК «Тонус», ФОЦ «Жемчужина», ФОК «Водолей» | чел. | 120 |
Ночной движ в ФОК «Октан» (пятница, суббота 21.30-23.00) | чел. | 200 |
Содействие в проведении мероприятий
Прочее
Наименование услуг | Единица измерения | Стоимость, руб. |
Размещение информационных материалов на объектах НМАУ»ФОК»ОКТАН» | 1кв.м./мес. | 330 |
Размещение информационных материалов во время проведения физкультурно-спортивного мероприятия | 1кв.м./час | 300 |
Проживание в ФСК «Олимп» | 1 сутки | 500 |
Питание(3-х разовое) в ФСК «Олимп» | — | 650 |
Солярий | 1 минута | 10 |
Инфракрасная сауна | 1 час | 200 |
Инфракрасная сауна + ванна СПА | 1 час | 500 |
Фитобочка | 30 минут | 150 |
Массажер для стоп | 1 минута | 8 |
Восстановление утраченного абонемента | 1 шт. | 50 |