Ознакомьтесь с ценами на услуги, оказываемые подразделениями НМАУ «ФОК «ОКТАН» г. Новокуйбышевск
Тарифы на услуги по проведению занятий, оказываемые НМАУ «ФОК «ОКТАН» на платной основе для физических и юридических лиц с 01.01.2023 года
Наименование услуг | Разовое посещение, руб./час (без НДС)* | Абонемент «Бодрость» (от 4 часов в месяц) руб./час (без НДС)* |
Проведение групповых занятий: | ||
Групповые занятия по плаванию с тренером дети | 155 руб. | 120 руб. |
Групповые занятия по плаванию с тренером взрослые | 225 руб. | 180 руб. |
Групповые занятия по плаванию с инструктором: | ||
Ежедневно с 6.00 до 16.00 | ||
Дети (дневной сеанс до 16.00) | 135 руб. | 100 руб. |
Взрослые (дневной сеанс до 16.00) | 225 руб. | 130 руб. |
Ежедневно с 6.00 до 22.00 | ||
Дети (после 16.00) | 155 руб. | 110 руб. |
Взрослые (после 16.00) | 250 руб. | 145 руб. |
Коллективный тариф (от 3-х до 5 человек) | ||
Семейный | 155 руб. | 90 руб. |
Вместе выгоднее | 170 руб. | 100 руб. |
Корпоративный тариф (свыше 50% наполняемости группы) | ||
Корпоративный тариф (свыше 50% наполняемости группы) | 150 руб. | 120 руб. |
Аквааэробика по расписанию | ||
Утренний сеанс до 12.00 | 150 руб. | 100 руб. |
Дневной и вечерний сеанс после 12.00 | 240 руб. | 185 руб. |
Тарифы на услуги по проведению занятий, оказываемые НМАУ «ФОК «ОКТАН» на платной основе для физических и юридических лиц с 01.01.2023 года
Наименование услуг | Разовое посещение, руб./час (без НДС)* | Абонемент «Бодрость» (от 4 часов в месяц) руб./час (без НДС)* |
Атлетическая гимнастика | ||
Взрослые, дети | 150 руб. | 100 руб. |
Коллективный тариф (от 3-х до 5 человек) | 100 руб. | 70 руб. |
Корпоративный тариф (свыше 50% наполняемости группы) | 140 руб. | 95 руб. |
Тарифы на услуги по проведению занятий, оказываемые НМАУ «ФОК «ОКТАН» на платной основе для физических и юридических лиц с 01.01.2023 года
Наименование услуг | Разовое посещение, руб./час (без НДС)* |
Индивидуальное занятие (плавание, офп, фитнес, атлетическая гимнастика) | 450 руб. |
Тарифы на услуги по проведению занятий, оказываемые НМАУ «ФОК «ОКТАН» на платной основе для физических и юридических лиц с 01.01.2023 года
Наименование услуг | Разовое посещение, руб./час (без НДС)* | Абонемент «Бодрость» (от 4 часов в месяц) руб./час (без НДС)* |
Проведение групповых занятий: | ||
Общая физическая подготовка и другие виды спорта по расписанию | ||
Дети | 110 руб. | 100 руб. |
Взрослые | 120 руб. | 110 руб. |
Тарифы на услуги по проведению занятий, оказываемые НМАУ «ФОК «ОКТАН» на платной основе для физических и юридических лиц с 01.01.2023 года
Наименование услуг | Разовое посещение, руб./час (без НДС)* | Абонемент «Бодрость» (от 4 часов в месяц) руб./час (без НДС)* |
Проведение групповых занятий: | ||
Фитнес по расписанию | ||
Дети | 150 руб. | 100 руб. |
Взрослые | 170 руб. | 110 руб. |
Тарифы на услуги по проведению занятий, оказываемые НМАУ «ФОК «ОКТАН» на платной основе для физических и юридических лиц с 01.01.2023 года
Наименование услуг | Дневной сеанс, ежедневно до 16.00 | Ежедневно до 22.00 | Ежедневно до 16.00 | Ежедневно до 22.00 |
1 месяц | 1 месяц | 3 месяца | 3 месяца | |
Свободное (самостоятельное плавание) | 1300 | 1650 | 3700 | 4100 |
Свободное самостоятельное занятие атлетической гимнастикой | 1000 | 1190 | 2600 | 2900 |
Свободное самостоятельное плавание + занятие атлетической гимнастикой | 1600 | 1950 | 4800 | 5200 |
Наименование услуг | Дневной сеанс, ежедневно до 16.00 | Ежедневно до 22.00 | Ежедневно до 22.00 |
6 месяцев | 6 месяцев | 12 месяцев | |
Свободное (самостоятельное плавание) | 7200 | 8100 | 12000 |
Свободное самостоятельное занятие атлетической гимнастикой | 5400 | 5700 | 9000 |
Свободное самостоятельное плавание + занятие атлетической гимнастикой | 9000 | 9600 | 15000 |
Абонемент «Безлимитное «ЛЕТО»
Действует с 1 июня по 31 августа
Наименование услуг | Ежедневно до 21.00 | Ежедневно до 21.00 |
1 месяц | 3 месяца | |
Свободное (самостоятельное плавание) | 1200 | 2300 |
Свободное самостоятельное занятие атлетической гимнастикой | 700 | 1650 |
Свободное (самостоятельное плавание) + Свободное самостоятельное занятие атлетической гимнастикой | 1900 | 3950 |
Абонемент «МИКС»
Ежедневно до 22.00
Наименование услуг | Ежедневно до 22.00 |
1 месяц | |
Свободное (самостоятельное плавание) | 1800 |
Свободное самостоятельное занятие атлетической гимнастикой | 1300 |
Свободное (самостоятельное плавание) + занятие атлетической гимнастикой | 2100 |
Тарифы на услуги по проведению занятий, оказываемые «ПБ «Дельфин» на платной основе для физических и юридических лиц с 01.01.2023 года
Наименование услуг | Разовое посещение, руб./час | Абонемент «Бодрость», от 4 часов в месяц, руб./час | |
Групповые занятия по плаванию с тренером: | |||
Дети | 155 | 120 | |
Взрослые | 225 | 180 | |
Групповые занятия по плаванию с инструктором: | |||
Дети (дневной сеанс до 16.00) | 135 | 100 | |
Взрослые (дневной сеанс до 16.00) | 225 | 130 | |
Дети (после 16.00) | 155 | 110 | |
Взрослые (после 16.00) | 250 | 145 | |
Коллективный тариф (от 3-х до 5-ти человек): | |||
Семейный | 155 | 90 | |
Вместе выгоднее | 170 | 100 | |
Тарифы на услуги по проведению занятий, оказываемые«ПБ «Дельфин» на платной основе для физических и юридических лиц с 01.01.2023 года
Наименование услуг | Разовое посещение, руб./час | Абонемент «Бодрость», от 4 часов в месяц, руб./час |
Атлетическая гимнастика по расписанию: | ||
Взрослые, дети | 150 | 100 |
Коллективный тариф (от 3-х до 5-ти человек) | 100 | 70 |
Корпоративный тариф (свыше 50% наполняемости группы) | 140 | 95 |
Тарифы на услуги по проведению занятий, оказываемые «ПБ «Дельфин» на платной основе для физических и юридических лиц с 01.01.2023 года
Наименование услуг | Разовое посещение, руб./час (без НДС)* |
Индивидуальное занятие (плавание, офп, фитнес, атлетическая гимнастика) | 450 руб. |
Тарифы на услуги по проведению занятий, оказываемые «ПБ «Дельфин» на платной основе для физических и юридических лиц с 01.01.2023 года
Наименование услуг | Разовое посещение, руб./час | Абонемент «Бодрость», от 4 часов в месяц, руб./час |
Общая физическая подготовка и другие виды спорта по расписанию: | ||
Дети | 110 | 100 |
Взрослые | 120 | 110 |
Тарифы на услуги по проведению занятий, оказываемые «ПБ «Дельфин» на платной основе для физических и юридических лиц с 01.01.2023 года
Наименование услуг | Разовое посещение, руб./час (без НДС)* | Абонемент «Бодрость» (от 4 часов в месяц) руб./час (без НДС)* |
Проведение групповых занятий: | ||
Фитнес по расписанию | ||
Дети | 150 руб. | 100 руб. |
Взрослые | 170 руб. | 110 руб. |
Тарифы на услуги по проведению занятий, оказываемые «ПБ «Дельфин» на платной основе для физических и юридических лиц с 01.01.2023 года
Наименование услуг | Дневной сеанс, ежедневно до 16.00 | Ежедневно до 22.00 | Ежедневно до 16.00 | Ежедневно до 22.00 |
1 месяц | 1 месяц | 3 месяца | 3 месяца | |
Свободное (самостоятельное плавание) | 1300 | 1650 | 3700 | 4100 |
Свободное самостоятельное занятие атлетической гимнастикой | 1000 | 1190 | 2600 | 2900 |
Свободное самостоятельное плавание + занятие атлетической гимнастикой | 1600 | 1950 | 4800 | 5200 |
Наименование услуг | Дневной сеанс, ежедневно до 16.00 | Ежедневно до 22.00 | Ежедневно до 22.00 |
6 месяцев | 6 месяцев | 12 месяцев | |
Свободное (самостоятельное плавание) | 7200 | 8100 | 12000 |
Свободное самостоятельное занятие атлетической гимнастикой | 5400 | 5700 | 9000 |
Свободное самостоятельное плавание + занятие атлетической гимнастикой | 9000 | 9600 | 15000 |
Абонемент «Безлимитное «ЛЕТО»
Действует с 1 июня по 31 августа
Наименование услуг | Ежедневно до 21.00 | Ежедневно до 21.00 |
1 месяц | 3 месяца | |
Свободное (самостоятельное плавание) | 1200 | 2300 |
Свободное самостоятельное занятие атлетической гимнастикой | 700 | 1650 |
Свободное (самостоятельное плавание) + Свободное самостоятельное занятие атлетической гимнастикой | 1900 | 3950 |
Абонемент «МИКС»
Ежедневно до 22.00
Наименование услуг | Ежедневно до 22.00 |
1 месяц | |
Свободное (самостоятельное плавание) | 1800 |
Свободное самостоятельное занятие атлетической гимнастикой | 1300 |
Свободное (самостоятельное плавание) + занятие атлетической гимнастикой | 2100 |
Тарифы на услуги по проведению занятий, оказываемые «ФОК «Олимп» на платной основе для физических и юридических лиц с 01.01.2023 года
Наименование услуг | Разовое посещение, руб./час | Абонемент «Бодрость», от 4 часов в месяц, руб./час |
Групповые занятия по плаванию с тренером: | ||
Дети | 155 | 120 |
Взрослые | 225 | 180 |
Групповые занятия по плаванию с инструктором: | ||
Дети (дневной сеанс до 16.00) | 135 | 100 |
Взрослые (дневной сеанс до 16.00) | 225 | 130 |
Дети (после 16.00) | 155 | 110 |
Взрослые (после 16.00) | 250 | 145 |
Коллективный тариф (от 3-х до 5-ти человек): | ||
Семейный | 155 | 90 |
Вместе выгоднее | 170 | 100 |
Аквааэробика по расписанию: | ||
Утренний сеанс(до 12.00) | 150 | 100 |
Дневной и вечерний (после 12.00) | 240 | 185 |
Тарифы на услуги по проведению занятий, оказываемые «ФОК «Олимп» на платной основе для физических и юридических лиц с 01.01.2023 года
Наименование услуг | Разовое посещение, руб./час | Абонемент «Бодрость», от 4 часов в месяц, руб./час |
Атлетическая гимнастика по расписанию: | ||
Взрослые, дети | 150 | 100 |
Коллективный тариф (от 3-х до 5-ти человек) | 100 | 70 |
Корпоративный тариф (свыше 50% наполняемости группы) | 140 | 95 |
Тарифы на услуги по проведению занятий, оказываемые «ФОК «Олимп» на платной основе для физических и юридических лиц с 01.01.2023 года
Наименование услуг | Разовое посещение, руб./час (без НДС)* |
Индивидуальное занятие (плавание, офп, фитнес, атлетическая гимнастика) | 450 руб. |
Тарифы на услуги по проведению занятий, оказываемые «ФОК «Олимп» на платной основе для физических и юридических лиц с 01.01.2023 года
Наименование услуг | Разовое посещение, руб./час | Абонемент «Бодрость», от 4 часов в месяц, руб./час |
Общая физическая подготовка по расписанию: | ||
Дети | 110 | 100 |
Взрослые | 120 | 110 |
Тарифы на услуги по проведению занятий, оказываемые «ФОК «Олимп» на платной основе для физических и юридических лиц с 01.01.2023 года
Наименование услуг | Разовое посещение, руб./час (без НДС)* | Абонемент «Бодрость» (от 4 часов в месяц) руб./час (без НДС)* |
Проведение групповых занятий: | ||
Фитнес по расписанию | ||
Дети | 150 руб. | 100 руб. |
Взрослые | 170 руб. | 110 руб. |
Тарифы на услуги по проведению занятий, оказываемые «ФОК «Олимп» на платной основе для физических и юридических лиц с 01.01.2023 года
Наименование услуг | Дневной сеанс, ежедневно до 16.00 | Ежедневно до 22.00 | Ежедневно до 16.00 | Ежедневно до 22.00 |
1 месяц | 1 месяц | 3 месяца | 3 месяца | |
Свободное (самостоятельное плавание) | 1300 | 1650 | 3700 | 4100 |
Свободное самостоятельное занятие атлетической гимнастикой | 1000 | 1190 | 2600 | 2900 |
Свободное самостоятельное плавание + занятие атлетической гимнастикой | 1600 | 1950 | 4800 | 5200 |
Наименование услуг | Дневной сеанс, ежедневно до 16.00 | Ежедневно до 22.00 | Ежедневно до 22.00 |
6 месяцев | 6 месяцев | 12 месяцев | |
Свободное (самостоятельное плавание) | 7200 | 8100 | 12000 |
Свободное самостоятельное занятие атлетической гимнастикой | 5400 | 5700 | 9000 |
Свободное самостоятельное плавание + занятие атлетической гимнастикой | 9000 | 9600 | 15000 |
Абонемент «Безлимитное «ЛЕТО»
Действует с 1 июня по 31 августа
Наименование услуг | Ежедневно до 21.00 | Ежедневно до 21.00 |
1 месяц | 3 месяца | |
Свободное (самостоятельное плавание) | 1200 | 2300 |
Свободное самостоятельное занятие атлетической гимнастикой | 700 | 1650 |
Свободное (самостоятельное плавание) + Свободное самостоятельное занятие атлетической гимнастикой | 1900 | 3950 |
Абонемент «МИКС»
Ежедневно до 22.00
Наименование услуг | Ежедневно до 22.00 |
1 месяц | |
Свободное (самостоятельное плавание) | 1800 |
Свободное самостоятельное занятие атлетической гимнастикой | 1300 |
Свободное (самостоятельное плавание) + занятие атлетической гимнастикой | 2100 |
Тарифы на услуги по проведению занятий, оказываемые «ФОК «Водолей» на платной основе для физических и юридических лиц с 01.01.2023 года
Наименование услуг | Разовое посещение, руб./час | Абонемент «Бодрость», от 4 часов в месяц, руб./час | |
Групповые занятия по плаванию с тренером | 120 | 90 | |
Групповые занятия по плаванию с инструктором: | |||
Дети, пенсионеры | 110 | 85 | |
Взрослые | 170 | 110 | |
Коллективный тариф (от 3-х до 5-ти человек): | |||
Семейный | 85 | 60 | |
Корпоративный тариф (свыше 50% наполняемости группы) | 140 | 80 | — |
Аквааэробика по расписанию: | |||
Аквааэробика по расписанию | 200 | 150 |
Тарифы на услуги по проведению занятий, оказываемые «ФОК «Водолей» на платной основе для физических и юридических лиц с 01.01.2023 года
Наименование услуг | Разовое посещение, руб./час | Абонемент «Бодрость», от 4 часов в месяц, руб./час | |
Атлетическая гимнастика по расписанию: | |||
Персональный тариф | 150 | 85 | |
Коллективный тариф (от 3-х до 5-ти человек): | |||
Вместе выгоднее | 100 | 70 | |
Корпоративный тариф (свыше 50% наполняемости группы) | 140 | 80 |
Тарифы на услуги по проведению занятий, оказываемые «ФОК «Водолей» на платной основе для физических и юридических лиц с 01.01.2023 года
Наименование услуг | Разовое посещение, руб./час |
Индивидуальные занятия (плавание, офп, фитнес, атлетическая гимнастика) | 450 |
Тарифы на услуги по проведению занятий, оказываемые «ФОК «Водолей» на платной основе для физических и юридических лиц с 01.01.2023 года
Наименование услуг | Разовое посещение, руб./час | Абонемент «Бодрость», от 4 часов в месяц, руб./час |
Общая физическая подготовка и другие виды спорта по расписанию: | ||
Дети, пенсионеры | 100 | 70 |
Взрослые | 120 | 95 |
Корпоративный тариф (свыше 50% наполняемости группы) | 100 | 90 |
Тарифы на услуги по проведению занятий, оказываемые «ФОК «Водолей» на платной основе для физических и юридических лиц с 01.01.2023 года
Наименование услуг | Разовое посещение, руб./час (без НДС)* | Абонемент «Бодрость» (от 4 часов в месяц) руб./час (без НДС)* |
Проведение групповых занятий: | ||
Фитнес по расписанию | 150 руб. | 100 руб. |
Тарифы на услуги по проведению занятий, оказываемые «ФОК «Водолей» на платной основе для физических и юридических лиц с 01.01.2023 года
Наименование услуг | Дневной сеанс, ежедневно до 17.00 | Ежедневно до 21.00 |
1 месяц | 1 месяц | |
Свободное (самостоятельное плавание) | 1200 | 1300 |
Свободное самостоятельное занятие атлетической гимнастикой | 800 | 1000 |
Свободное самостоятельное плавание + занятие атлетической гимнастикой | — | 1600 |
Тарифы на услуги по проведению занятий, оказываемые «ФК «Тонус» на платной основе для физических и юридических лиц с 01.01.2023 года
Наименование услуг | Разовое посещение, руб./час | Абонемент «Бодрость», от 4 часов в месяц, руб./час |
Групповое плавание: | ||
Групповые занятия по плаванию с тренером | 115 | 85 |
Групповые занятия по плаванию с инструктором: | ||
Дети, пенсионеры | 110 | 80 |
Взрослые | 165 | 100 |
Коллективный тариф (от 3-х до 5-ти человек): | ||
Семейный | 80 | 55 |
Корпоративный тариф (свыше 50% наполняемости группы) | 140 | 80 |
Аквааэробика по расписанию: | ||
Аквааэробика по расписанию | 200 | 150 |
Тарифы на услуги по проведению занятий, оказываемые «ФК «Тонус» на платной основе для физических и юридических лиц с 01.01.2023 года
Наименование услуг | Разовое посещение, руб./час | Абонемент «Бодрость», от 4 часов в месяц, руб./час |
Атлетическая гимнастика по расписанию: | ||
Персональный тариф | 150 | 85 |
Коллективный тариф (от3-х до 5-ти человек): | ||
Вместе выгоднее | 100 | 70 |
Корпоративный тариф (свыше 50% наполняемости группы) | 140 | 80 |
Тарифы на услуги по проведению занятий, оказываемые «ФК «Тонус» на платной основе для физических и юридических лиц с 01.01.2023 года
Наименование услуг | Разовое посещение, руб./час |
Индивидуальное занятие (плавание, офп, фитнес, атлетическая гимнастика) | 450 |
Тарифы на услуги по проведению занятий, оказываемые «ФК «Тонус» на платной основе для физических и юридических лиц с 01.01.2023 года
Наименование услуг | Разовое посещение, руб./час | Абонемент «Бодрость», от 4 часов в месяц, руб./час |
Общая физическая подготовка и другие виды спорта по расписанию: | ||
Дети, пенсионеры | 100 | 70 |
Взрослые | 120 | 95 |
Корпоративный тариф (свыше 50% наполняемости группы) | 100 | 90 |
Тарифы на услуги по проведению занятий, оказываемые «ФК «Тонус» на платной основе для физических и юридических лиц с 01.01.2023 года
Наименование услуг | Разовое посещение, руб./час (без НДС)* | Абонемент «Бодрость» (от 4 часов в месяц) руб./час (без НДС)* |
Проведение групповых занятий: | ||
Фитнес по расписанию | 160 руб. | 100 руб. |
Тарифы на услуги по проведению занятий, оказываемые «ФК «Тонус» на платной основе для физических и юридических лиц с 01.01.2023 года
Наименование услуг | Дневной сеанс, ежедневно до 17.00 | Ежедневно до 21.00 |
1 месяц | 1 месяц | |
Свободное (самостоятельное плавание) | 1100 | 1200 |
Свободное самостоятельное занятие атлетической гимнастикой | 1100 | 1200 |
Свободное самостоятельное плавание + занятие атлетической гимнастикой | — | 1300 |
* Налогом на добавленную стоимость не облагается в соответствии с п. 14.1 ст. 149 НК РФ.
Примечание: Дополнительное время получения услуги сверх времени определенного «Положением о предоставлении платных услуг Новокуйбышевским муниципальным автономным учреждением «Физкультурно-оздоровительным комплексам «ОКТАН» оплачивается в размере 2,5 рубля в минуту с 1 человека.
Тарифы на услуги по проведению занятий, оказываемые «ФОЦ «Жемчужина» на платной основе для физических и юридических лиц с 01.01.2023 года
Наименование услуг | Разовое посещение, руб./час | Абонемент «Бодрость», от 4 часов в месяц, руб./час |
Групповое плавание: | ||
Групповые занятия по плаванию с тренером | 115 | 85 |
Групповые занятия по плаванию с инструктором: | ||
Дети, пенсионеры | 110 | 80 |
Взрослые | 165 | 100 |
Коллективный тариф (от 3-х до 5-ти человек): | ||
Семейный | 80 | 55 |
Корпоративный тариф (свыше 50% наполняемости группы) | 140 | 80 |
Аквааэробика по расписанию: | ||
Аквааэробика по расписанию | 200 | 150 |
Тарифы на услуги по проведению занятий, оказываемые «ФОЦ «Жемчужина» на платной основе для физических и юридических лиц с 01.01.2023 года
Наименование услуг | Разовое посещение, руб./час | Абонемент «Бодрость», от 4 часов в месяц, руб./час |
Атлетическая гимнастика по расписанию: | ||
Персональный тариф | 150 | 85 |
Коллективный тариф (от 3-х до 5-ти человек): | ||
Вместе выгоднее | 100 | 70 |
Корпоративный тариф (свыше 50% наполняемости группы) | 140 | 80 |
Тарифы на услуги по проведению занятий, оказываемые «ФОЦ «Жемчужина» на платной основе для физических и юридических лиц с 01.01.2023 года
Наименование услуг | Разовое посещение, руб./час |
Индивидуальное занятие (плавание, офп, фитнес, атлетическая гимнастика) | 450 |
Тарифы на услуги по проведению занятий, оказываемые «ФОЦ «Жемчужина» на платной основе для физических и юридических лиц с 01.01.2023 года
Наименование услуг | Разовое посещение, руб./час | Абонемент «Бодрость», от 4 часов в месяц, руб./час |
Общая физическая подготовка по расписанию: | ||
Дети, пенсионеры | 100 | 70 |
Взрослые | 120 | 95 |
Корпоративный тариф (свыше 50% наполняемости группы) | 100 | 90 |
Тарифы на услуги по проведению занятий, оказываемые «ФОЦ «Жемчужина» на платной основе для физических и юридических лиц с 01.01.2023 года
Наименование услуг | Разовое посещение, руб./час (без НДС)* | Абонемент «Бодрость» (от 4 часов в месяц) руб./час (без НДС)* |
Проведение групповых занятий: | ||
Фитнес по расписанию | 160 руб. | 100 руб. |
Тарифы на услуги по проведению занятий, оказываемые «ФОЦ «Жемчужина» на платной основе для физических и юридических лиц с 01.01.2023 года
Наименование услуг | Дневной сеанс, ежедневно до 17.00 | Ежедневно до 21.00 |
1 месяц | 1 месяц | |
Свободное самостоятельное плавание | 1100 | 1200 |
Свободное самостоятельное занятие атлетической гимнастикой | 1100 | 1200 |
Свободное самостоятельное плавание + занятие атлетической гимнастикой | — | 1300 |
* Налогом на добавленную стоимость не облагается в соответствии с п. 14.1 ст. 149 НК РФ.
Тарифы на услуги по прокату спортивного инвентаря и оборудования, мягких модулей, аттракционов и комплектующих, оказываемые НМАУ «ФОК «ОКТАН» на платной основе для физических и юридических лиц с 01.01.2023 года
Наименование услуг | Единица измерения | Стоимость, руб. |
Инвентарь для игры в мини-гольф (клюшка, лунка, мяч) — 1 комплект | 1 час | 500 |
Инвентарь для игры в настольный теннис (теннисный стол-1 шт, ракетки-2 шт, шарики для настольного тенниса-1 шт.) | 1 час | 300 |
Табло для дартса | 1 час | 250 |
Мини-подставка (степы) | 1 час | 150 |
Мяч гимнастический (фитбол) | 1 час | 100 |
Аттракцион «Баскетбольное кольцо» + фитбол | 1 час | 2 000 |
Аттракцион «Точный гол «Ворота» + футбольный мяч | 1 час | 2 000 |
Аттракцион «Китайская головоломка» | 1 час | 1 500 |
Аттракцион «Кеды» | 1 час | 1 000 |
Аттракцион «Командные лыжи» | 1 час | 1 500 |
Аттракцион «Гигантские штаны-Трио» | 1 час | 1 300 |
Аттракцион «Веселые белки» | 1 час | 2 500 |
Аттракцион «Памперс» + шлем (1 комплект) | 1 час | 1 500 |
Мягкий модуль «Мяч футбольный» d=0,25 | 1 час | 500 |
Аттракцион «Бревно» (для водного аттракциона) | 1 час | 1 000 |
Аттракцион «Водная дорожка» | 1 час | 500 |
Аттракцион «Бампербол» | 1 час | 1 500 |
Аттракцион «Следопыт» | 1 час | 1 000 |
Пуфик «Божья коровка» + пуфик (комплект) | 1 час | 1 000 |
Перекидное табло | 1 час | 200 |
Волейбольный мяч | 1 час | 150 |
Стол для армрестлинга | 1 час | 500 |
Стойка для стритбола | 1 час | 500 |
Гиря | 1 час | 150 |
Мягкий модуль «Кукла Миньон» | 1 час | 1 500 |
Полотенце | 1 шт. | 55 |
Комбо №1-12 элементов | 1 час | 10 000 |
Комбо №2-8 элементов | 1 час | 6 000 |
Комбо №3-5 элементов | 1 час | 3 000 |
Комбо №4-3 элементов | 1 час | 1 500 |
Игровой модуль «Куб» | 1 час | 1 500 |
Конус сигнальный | 1 час | 20 |
Мобильный аттракцион — спортивный «Тянучка» | 1 час | 1 500 |
* Налогом на добавленную стоимость не облагается в соответствии с п. 14.1 ст. 149 НК РФ.
Тарифы на услуги по проведению спортивно-зрелищных мероприятий НМАУ «ФОК «ОКТАН» на платной основе для физических и юридических лиц с 01.01.2023 года
Наименование услуг | Единица измерения | Стоимость, руб. |
Елка на воде в ФОК «Октан», ФСК «Олимп»(большая чаша), ПБ «Дельфин» | чел. | 690 |
Елка на воде в ФК «Тонус», ФСК «Олимп»(малая чаша) | чел. | 500 |
Квест «Витамин бодрости» в ФОК «Октан», ФСК «Олимп»(спортивная площадка+ бассейн) | чел. | 650 |
Квест на воде в ФОК «Октан», ФСК «Олимп» | чел. | 500 |
Квест на воде в ФК «Тонус», ФОЦ «Жемчужина», ФОК «Водолей» | чел. | 200 |
Квест на спортивной площадке в ФОК «Октан», ФСК «Олимп» | чел. | 450 |
Квест на спортивной площадке в ФК «Тонус», ФОЦ «Жемчужина», ФОК «Водолей» | чел. | 200 |
Ночной движ в ФОК «Октан», п/б «Дельфин», ФСК «Олимп» (пятница, суббота 21.30-23.00) | чел. | 200 |
Группа «Эврика» ФОЦ «Жемчужина» | 1 час | 100 |
Группа «Непоседы» ФК «Тонус» | 1 час | 100 |
* Налогом на добавленную стоимость не облагается в соответствии с п. 14.1 ст. 149 НК РФ.
Наименование услуг | Ед. изм. | Стоимость, руб.(без НДС)* |
Физкультурно-оздоровительный комплекс «Октан» | ||
Универсального спортивного зала с вспомогательными сооружениями и с сооружениями для зрителей, в том числе | 1 час | 6 372 |
1/3 универсального спортивного зала с вспомогательными сооружениями и с сооружениями для зрителей | 1 час | 2 124 |
Универсального спортивного зала с вспомогательными сооружениями, в том числе | 1 час | 4 350 |
1/3 универсального спортивного зала с вспомогательными сооружениями | 1 час | 1 500 |
Трибун стационарных (полный зал), в том числе: | 1 час | 2 000 |
1/3 зала | 1 час | 630 |
Плавательного бассейна | 1 час | 5 074 |
Тренажерного зала | 1 час | 2 950 |
Гимнастический зал | 1 час | 500 |
Плавательный бассейн «Дельфин» | ||
Тренажерного зала | 1 час | 2 478 |
Плавательного бассейна, в том числе: | 1 час | 6 726 |
1 дорожки | 1 час | 1 345 |
Физкультурно-спортивный комплекс «Олимп» | ||
Спортивного зала (с инвентарем), в том числе: | 1 час. | 7 200 |
1/2 зала | 1 час | 3 600 |
1/6 зала | 1 час. | 1 200 |
Трибун стационарных | 1 час. | 2 950 |
Спортивного зала | 1 час. | 4 720 |
Зала аэробики и борьбы | 1 час. | 600 |
Тренажерного зала | 1 час. | 2 950 |
Плавательного бассейна — БОЛЬШАЯ ЧАША, в том числе | 1 час. | 6 726 |
1 дорожки | 1 час. | 1 345 |
Плавательного бассейна — МАЛАЯ ЧАША | 1 час. | 2 124 |
Буфет №1 | 1 час. | 700 |
Буфет №2 | 1 час. | 350 |
Физкультурно-спортивный комплекс «Водолей» | ||
Спортивного зала | 1 час. | 2 242 |
Тренажерного зала, в том числе: | 1 час. | 1 000 |
1\3 зала | 1 час. | 300 |
Плавательного бассейна, в том числе | 1 час. | 2 714 |
1 дорожки | 1 час. | 909 |
Физкультурно-спортивный комплекс «Тонус» | ||
Тренажерного зала | 1 час. | 2 360 |
Зала аэробики | 1 час. | 500 |
Плавательного бассейна | 1 час. | 1 593 |
Физкультурно-спортивный комплекс «Жемчужина» | ||
Гимнастический зал | 1 час. | 500 |
Плавательного бассейна | 1 час. | 2 077 |
*Налогом на добавленную стоимость не облагается в соответствии ст. 145 НК РФ
Тарифы на прочие услуги, оказываемые НМАУ «ФОК «ОКТАН» на платной основе для физических и юридических лиц с 01.01.2023 года
Наименование услуг | Единица измерения | Стоимость, руб. |
Размещение информационных материалов на объектах НМАУ»ФОК»ОКТАН» | 1кв.м./мес. | 330 |
Размещение информационных материалов во время проведения физкультурно-спортивного мероприятия | 1кв.м./час | 300 |
Проживание в ФСК «Олимп» | 1 сутки | 600 |
Питание(3-х разовое) в ФСК «Олимп» | — | 650 |
Солярий | 1 минута | 12 |
Инфракрасная сауна (не более 4 чел.) | 1 час | 200 |
Инфракрасная сауна + ванна СПА (не более 4 чел.) | 1 час | 500 |
Фитобочка | 30 минут | 150 |
Массажер для стоп | 1 минута | 8 |
Восстановление утраченного абонемента, номерка, ключ от шкафчика | 1 шт. | 50 |
* Налогом на добавленную стоимость не облагается в соответствии с п. 14.1 ст. 149 НК РФ.